M-ER 335ACP Turtle весы товарные напольные
- Производитель: Mertech EQUIPMENT
- Артикул: t-1103
- Нет в наличии
На заказ, до 2-4 дней
- от 14200 р.
Доступные варианты
Заказать в 1 клик
Электронные напольные весы Mercury M-ER 335 ACP "Turtle" со складной стойкой предназначены для измерения веса промышленных и сельскохозяйственных товаров.
Функции и преимущества Mercury M-ER 335 ACP "Turtle"
- Индикатор на складной стойке.
- Несколько размеров платформ из нержавеющей стали.
- Вычисление сдачи
- Работа с тарой
- Встроенный аккумулятор
Модель | M-ER 335 ACP-60.20 "Turtle" | M-ER 335 ACP-150.50 "Turtle" | M-ER 335 ACP-200.100 "Turtle" | M-ER 335 ACP-300.100 "Turtle" | M-ER 335 ACP-600.200 "Turtle" |
---|---|---|---|---|---|
Габаритные размеры платформы, мм | 300 х 400 | 300 х 400 400 х 500 460 х 600 |
400 х 500 | 400 х 500 460 х 600 |
460 х 600 |
Тип индикации | ЖК (LCD) с зеленой подсветкой или Светодиодная (LED) | ||||
Максимальная нагрузка, кг: | 60 | 150 | 200 | 300 | 600 |
Минимальная нагрузка, кг | 0,2 | 0,5 | 1 | 1 | 2 |
Действительная цена деления г | 20 | 50 | 100 | 100 | 200 |
Режимы работы | простое взвешивание; Накопительный режим; Работа с запрограммированными ценами; Вычисление сдачи; Тарирование |
||||
Вес не более кг | 17 | ||||
Габаритные размеры, мм | 460 х 750 х 900 | ||||
Класс точности весов по ГОСТ 29329 | средний (III) | ||||
Диапазон выборки массы тары, кг | весь диапазон | ||||
Время вычисления массы с вычислением стоимости взвешиваемого товара, с, не более | 2 | ||||
Количество разрядов индикатора | 5 | ||||
Диапазон рабочих температур, ºС | 0...+40 | ||||
Допустимая влажность, не более, % | 80 | ||||
Атмосферное давление | 630...800 мм рт.ст. (84...106,7 кПа) | ||||
Питание | работа от БП или от аккумулятора | ||||
Время работы от аккумулятора | не менее 80 часов |
В нашем магазине можно купить электронные напольные весы M-ER 335 ACP "Turtle", цена зависит от модели и от размера платформы.