M-ER 333AF(BF) Farmer весы товарные напольные

- Производитель: Mertech EQUIPMENT
- Артикул: t-1102
- Нет в наличии
На заказ, до 2-4 дней
- от 10300 р.
Доступные варианты
Заказать в 1 клик
Компактные напольные весы Mercury M-ER 333 Farmer предназначены для измерения веса промышленных и сельскохозяйственных товаров.
Функции и преимущества M-ER 333 Farmer
- ЖК-индикатор на гибком кабеле.
- Индикаторная голова имеет возможность крепления к стене.
- Платформа 360 х 400 мм из нержавеющей стали.
- Имеют режим для взвешивания животных.
- Работа с тарой
Весы M-ER 333F выпускаются в двух модификациях:
- M-ER 333AF - работают от аккумулятора;
- M-ER 333BF - работают от 6 батареек типа AA.
Модель | M-ER 333 AF-60.50 "FARMER" LCD | M-ER 333 BF-60.50 "FARMER" LCD | M-ER 333 AF-150.50 "FARMER" LCD | M-ER 333 BF-150.50 "FARMER" LCD |
---|---|---|---|---|
Ширина в мм | 355 | |||
Высота в мм | 70 | |||
Длинна в мм | 405 | |||
Габаритные размеры платформы, мм | 355 х 405 | |||
Стойка дисплея | без стойки | |||
Тип индикации | ЖКИ с подсветкой | |||
Максимальная нагрузка, кг: | 60 | 150 | ||
Минимальная нагрузка, кг | 0.2 | 0.4 | ||
Действительная цена деления г | 20 | 50 | ||
Режимы работы | простое взвешивание; режим взвешивания животных; фиксация значения; | |||
Вес не более кг | 3,95 | |||
Класс точности весов по ГОСТ 29329 | средний (III) | |||
Диапазон выборки массы тары, кг | весь диапазон | |||
Время вычисления массы с вычислением стоимости взвешиваемого товара, с, не более | 2 | |||
Количество разрядов индикатора | 5 | |||
Диапазон рабочих температур, ºС | 0...+40 | |||
Допустимая влажность, не более, % | 80 | |||
Атмосферное давление | 630...800 мм рт.ст. (84...106,7 кПа) | |||
Питание | работа от БП или от аккумулятора | работа от БП или 6 батареек типа AA |
работа от БП или от аккумулятора | работа от БП или 6 батареек типа AA |
Время работы от аккумулятора | до 3 недель |
до 3 недель |
В нашем магазине можно купить электронные напольные весы Mercury M-ER 333 Farmer, цена зависит от модели.