CAS DL весы товарные напольные

- Производитель: CAS
- Артикул: t-708
- Нет в наличии
На заказ, до 2-4 дней
- от 27900 р.
Доступные варианты
Заказать в 1 клик
Напольные весы CAS DL используются в складских помещениях, при приеме груза, подлежащего весовому контролю, например, на складе или в транспортных компаниях. Пыле- и влагозащищенные напольные весы CAS DL адаптированы для работы в помещениях с высокой концентрацией пыли.
- Выборка веса тары;
- Автоматическое отключение питания при перерывах в работе;
- Непрерывный режим работы от аккумулятора — до 100 часов;
- Крышка грузоприемной платформы из нержавеющей стали;
- Компараторный весовой режим;
- Наличие на дисплее трех указателей для компараторного режим;
- Интерфейс RS-232C.
Наибольший предел взвешивания | DL 60: 60 кг DL 100: 100 кг DL 150: 150 кг DL 200: 200 кг |
Наименьший предел взвешивания | 20d |
Цена поверочного деления и дискретность отсчета | DL 60: 20 г DL 100: 50 г DL 150: 50 г DL 200: 100 г |
Питание | Напряжение: 110...240 В Частота: 49...51 Гц От батареи: 6 В |
Потребляемая мощность, Вт | 0,4 |
Выборка массы тары, не более, кг | DL 60: 60 DL 100: 99,95 DL 150: 99,95 DL 200: 99,95 |
Диапазон рабочих температур, С | -10...+40 |
Тип дисплея | Жидкокристаллический |
Габариты, мм | DL 60: 380 × 610 × 710 DL 100: 380 × 610 × 710 DL 150: 420 × 655 × 710 DL 200: 420 × 655 × 710 |
Размеры платформы, мм | DL 60: 345 × 465 DL 100: 345 × 465 DL 150: 420 × 510 DL 200: 420 × 510 |
Масса, не более, кг | DL 60: 14 DL 100: 14 DL 150: 17 DL 200: 17 |
Функционал | Установка нуля Учёт тары Комбинированное питание Счетный режим Режим сравнения |
В нашем магазине можно купить электронные напольные весы CAS DL, цена зависит от модели. Пыле- и влагозащищенные напольные весы CAS DL адаптированы для работы в помещениях с высокой концентрацией пыли.