Sigma Услуги - кассовое ПО
- Производитель: АТОЛ
- Артикул: s-1349
- Электронная лицензия
Отправка на email в течение 3 дней
- от 3900 р.
Доступные варианты
Заказать в 1 клик
Электронная лицензия на 1 год. ПО распространяется в виде интернет-сервиса, специальные действия по установке на компьютер или кассу пользователя не требуются.
Программа Sigma Услуги работает совместно с кассовыми аппаратами Атол Sigma.
Программный продукт Sigma Услуги — современное и профессиональное решение для экспертов сферы услуг. Мастер быстро и качественно обслуживает клиентов в салоне, а владелец бизнеса видит основные финансовые показатели из любой точки мира, онлайн.
Основные возможности Sigma Услуги
- Отчеты по основным показателям бизнеса (выручка, средний чек, продажи).
- Клиент может записаться сам 24/7 (онлайн-запись).
- График работы мастеров, профиль мастеров,
- Лояльность и отзывы клиентов (по каждому мастеру).
- Программы лояльности (акции, бонусы клиентам, скидки, SMS-рассылки).
- Отчеты по рейтингу мастеров (к каким специалистам записываются чаще, кто приносит больше выручки).
- Быстро находить клиента по номеру телефона.
- Отправлять клиентам SMS с напоминанием о записи.
-
Сравнение показателей в динамике.
Сравнение тарифов Sigma Услуги
Тарифы | Старт | Развитие | Бизнес |
---|---|---|---|
Обзор показателей бизнеса | |||
Выручка, Средний чек, Продажи | |||
Рейтинги товаров и услуг | |||
Рейтинг сотрудников | |||
Визиты и отзывы клиентов | |||
Способы оплаты | |||
Финансы и управленческие отчеты | |||
Чеки | |||
Экспорт чеков | |||
Заказы | |||
Операции с наличностью | |||
Отчет по выручке | |||
Отчет по товарам | |||
Отчет по сотрудникам | |||
Каталог | |||
Услуги | |||
Технологические карты для услуг | |||
Товары | |||
Характеристики | |||
Видимость категорий на кассе | |||
Печать ценников/этикеток | |||
Сотрудники | |||
Учет мастеров | |||
Статистика по каждому мастеру | |||
График работы | |||
Отзывы по каждому мастеру | |||
Поставщики | |||
Запись | |||
Журнал записи | |||
Онлайн запись | |||
Работа с записью на кассе | |||
Защита от потери записей | |||
Склад | |||
Остатки | |||
Экспорт остатков | |||
Движения | |||
Приходы | |||
Инвентаризация | |||
Списание | |||
Перемещение | |||
Автоматический учет расходников по ТК | |||
Работа с клиентами | |||
Клиентская база | |||
История клиента | |||
Отзывы клиентов | |||
Акции и скидки (Товар в подарок, Скидка на товар и категорию, Наценка) | |||
Дисконтная программа | |||
Бонусная программа | |||
Экспорт списка клиентов | |||
SMS-рассылки по клиентской базе | |||
Кассовый интерфейс |
|||
Продажа заведенных товаров и услуг | |||
Продажа по свободной цене | |||
Типы оплат (наличные, по карте, комбооплата, на расчетный счет) | |||
Аванс, предоплата, кредит, агентская схема, расход | |||
Отложенные чеки | |||
Отмены со списанием/без списания | |||
Онлайн остатки на кассе | |||
Подключение периферийных устройств | |||
Банковские POS-терминалы | |||
Сканеры штрих-кодов | |||
Дополнительно | |||
Количество касс | 2 | неогр. | неогр. |
Права доступа и роли | |||
Интеграция 1С |
Программный продукт Sigma Услуги — современное и профессиональное решение для сферы услуг.
Сопутствующие товары: