Sigma Торговля - кассовое и товароучетное ПО
- Производитель: АТОЛ
- Артикул: s-1348
- Электронная лицензия
Отправка на email в течение 3 дней
- от 3900 р.
Доступные варианты
Заказать в 1 клик
Электронная лицензия на 1 год. ПО распространяется в виде интернет-сервиса, специальные действия по установке на компьютер или кассу пользователя не требуются.
Товароучетная программа Sigma Торговля работает совместно с кассовыми аппаратами Атол Sigma.
Программный продукт Sigma Торговля — современное и профессиональное решение для розничной торговли. Кассир продаёт товары в магазине, а владелец бизнеса видит все остатки и основные финансовые показатели из любой точки мира, онлайн.
Основные возможности Sigma Торговля
- Отчеты по основным показателям бизнеса (выручка, средний чек, продажи).
- Отчеты по остаткам товаров.
- Программы лояльности (акции, бонусы клиентам, скидки, SMS-рассылки).
- Отчеты по рейтингу товаров (какие товары продаются чаще).
- Печать ценников.
-
Отчеты по эффективности сотрудников (по принесенной выручке).
- Приходование товаров от поставщиков.
- История закупочных цен.
- Инвентаризация товаров
-
Сравнение показателей в динамике.
- Отчеты по остаткам товаров
Сравнение тарифов Sigma Торговля
Тарифы | Старт | Развитие | Бизнес |
---|---|---|---|
Обзор показателей бизнеса | |||
Выручка, Средний чек, Продажи | |||
Рейтинг товаров | |||
Рейтинг сотрудников | |||
Визиты и отзывы клиентов | |||
Способы оплаты | |||
Финансы и управленческие отчеты | |||
Чеки | |||
Экспорт чеков | |||
Операции с наличностью | |||
Отчет по выручке | |||
Отчет по товарам | |||
Отчет по сотрудникам | |||
Номенклатура | |||
Создание и редактирование товаров | |||
Создание и редактирование услуг | |||
Печать ценников/этикеток | |||
Характеристики | |||
Технологические карты для услуг | |||
Разные каталоги для торговых точек | |||
Видимость категорий на кассе | |||
Импорт/экспорт в Excel | |||
Склад | |||
Остатки | |||
Экспорт остатков | |||
Движения | |||
Приходы | |||
Поставщики | |||
Инвентаризация | |||
Списание | |||
Перемещение | |||
Лояльность (работа с клиентами) | |||
Клиентская база | |||
История клиента | |||
Отзывы клиентов | |||
Акции и скидки (Товар в подарок, Скидка на товар и категорию, Наценка) | |||
Дисконтная программа | |||
Бонусная программа | |||
Экспорт списка клиентов | |||
SMS-рассылки по клиентской базе | |||
Кассовая программа | |||
Продажа заведенных товаров | |||
Продажа по свободной цене | |||
Типы оплат (наличные, по карте, комбооплата, на расчетный счет) | |||
Аванс, предоплата, кредит, агентская схема, расход | |||
Отложенные чеки | |||
Отмены со списанием/без списания | |||
Онлайн остатки на кассе | |||
Округление | |||
Ручные скидки | |||
Применение бонусов | |||
Подключение периферийных устройств | |||
Банковские POS-терминалы | |||
Электронные весы | |||
Сканеры штрих-кодов | |||
Дополнительно | |||
Количество касс | 2 | неогр. | неогр. |
Права доступа и роли | |||
Интеграция 1С | |||
Работа с ЕГАИС | |||
Подключение модуля “Маркировка” (оплачивается отдельно) |
Программный продукт Sigma Торговля — современное и профессиональное решение для розничной торговли.
Сопутствующие товары: